В ноябре 2016 года инфляция составила 1,2%. Цены в промышленности выросли на 2,4%, сельском хозяйстве – на 1,3%, оптовой торговле – на 0,6%, строительстве – на 0,1%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 1,1%, а на услуги связи и почтовые, курьерские для юридических лиц остались без измениений.
| Ноябрь 2016г. к | Январь-ноябрь 2016г. к январю-ноябрю 2015г. |
||||
| октябрю 2016г. | ноябрю 2015г. | декабрю 2015г. | декабрю 2010г. | ||
| Потребительские цены | 1,2 | 8,7 | 7,5 | 56,3 | 15,2 |
| Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 2,4 | 17,8 | 17,5 | 34,6 | 17,0 |
| Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 2,5 | 16,2 | 12,2 | 50,7 | 17,8 |
| Цены в строительстве | 0,1 | 4,6 | 4,4 | 27,6 | 4,5 |
| Цены на продукцию сельского хозяйства | 1,3 | 8,7 | 6,3 | 38,5 | 7,8 |
| Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 1,1 | 5,1 | 5,4 | 108,5 | 23,9 |
| Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 48,8 | 11,7 |
| Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,0 | -1,7 | -2,0 | -23,6 | -0,1 |
| Цены оптовых продаж | 0,6 | 12,3 | 11,0 | 47,5 | 15,8 |
| Цены экспортных поставок продукции* | -0,7 | 3,3 | 9,9 | … | -8,0 |
| Цены импортных поступлений продукции* | 0,5 | 11,2 | 14,5 | … | 8,2 |
| *) Данные за октябрь. С января 2016г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге. | |||||

э
Источник: Комитет по статистике